<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>WPF, Silverlight, XAML - Norbert Eder - Living .NET</title>
		<link>http://blog.norberteder.com/index.php</link>
		<description><![CDATA[Copyright (c) 2009 by Norbert Eder]]></description>
		<image>
			<url>http://blog.norberteder.com/interface/feed.png</url>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php</link>
			<title>WPF, Silverlight, XAML - Norbert Eder - Living .NET</title>
			<description><![CDATA[WPF, Silverlight, XAML - Norbert Eder - Living .NET]]></description>
		</image>
		<copyright>Norbert Eder</copyright>
		<managingEditor>csharp@gmx.at (Norbert Eder)</managingEditor>
		<language>de-DE</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.5</generator>
		<item>
			<title>Neuer Artikel: Validierung unter WPF</title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090702-113117</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.visualstudio1.de/images/VS10409_webCover.jpg" width=150 height=206 border=0 alt='' id="img_float_left"> In der aktuellen Ausgabe der <a href="http://www.visualstudio1.de" target="_blank" >Visual Studio One</a> findet sich mein neuester Artikel <b>Validierung unter WPF</b>.<br /><br /><i>Intuitive Anwendungen weisen den Benutzer auf Fehleingaben hin. Idealerweise geschieht dies direkt in der UI, frühzeitig, ohne lange Wartezeiten. Zusätzlich ist es notwendig, Daten in der Businesslogik auf Korrektheit und Vollständigkeit zu prüfen. Norbert Eder diskutiert die Validierungsmöglichkeiten im Rahmen der Windows Presentation Foundation.</i><br /><br />Weitere Informationen finden sich auf der Homepage von <a href="http://www.visualstudio1.de" target="_blank" >Visual Studio One</a>.]]></description>
			<category>.NET, WPF, Silverlight</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090702-113117</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:31:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090702-113117</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Glückwunsch zum Microsoft MVP 2009!</title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090701-194020</link>
			<description><![CDATA[<i>Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns, Ihnen den Microsoft® MVP Award 2009 verleihen zu können! Diese Auszeichnung wird an herausragende, führende Mitglieder der technischen Communities verliehen, die ihre wertvollen praktischen Erfahrungen mit anderen Menschen teilen. Wir schätzen Ihren außerordentlich bedeutenden Beitrag in den technischen Communities zum Thema Client App Dev im vergangenen Jahr hoch ein.</i><br /><br />Ein Jahr ist rum und auch dieses Mal darf ich mich über die Verleihung des MVP Awards freuen. Dies macht Mut, so weiter zu machen und auch weiterhin mit vollem Elan, Teil dieser wunderbaren Community zu sein. Ein herzliches Dankeschön, ich fühle mich geehrt!]]></description>
			<category>Blog-Intern, .NET, WPF, Silverlight, Internet, Community</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090701-194020</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:40:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090701-194020</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Wie gut sind Bing-Ergebnisse wirklich?</title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090612-141336</link>
			<description><![CDATA[In den letzten Tagen habe ich total auf <a href="http://www.bing.at" target="_blank" >Bing</a> gesetzt. Die Ergebnisse sind gefühlt gut. Aber sind sie das auch wirklich? Auf einen einfachen und schnellen Vergleich hat mich das <a href="http://blogs.msdn.com/msdnat/" target="_blank" >MSDN Austria</a> Team aufmerksam gemacht: <a href="http://blindsearch.fejus.com/" target="_blank" > http://blindsearch.fejus.com/</a>.<br /><br />Einfach den gewünschten Suchbegriff eingeben und die Ergebnisse von <a href="http://www.bing.com" target="_blank" >Bing</a>, <a href="http://www.google.com" target="_blank" >Google</a> und <a href="http://www.yahoo.com" target="_blank" >Yahoo</a> werden in drei Spalten nebeneinander aufgelistet. Ein direktes Vergleichen wird also leicht gemacht. Der Clou: Im ersten Moment erfährt man nicht, welche Ergebnisse von welcher Suchmaschine geliefert werden. Erst nach der Abgabe eines Tipps (welche Ergebnisse stammen von Bing?) erhält man die Auflösung.<br /><br />Kleiner Hinweis: Man kann sich durchaus täuschen :)<br />]]></description>
			<category>Internet, Community</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090612-141336</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:13:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090612-141336</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Artikel: Silverlight wird erwachsen </title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090607-173847</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.visualstudio1.de/images/VS10309_webCover.jpg" width=150 height=206 border=0 alt='' id="img_float_left"> In der aktuellen Ausgabe der <a href="http://www.visualstudio1.de" target="_blank" >Visual Studio One</a> befindet sich von mir der Artikel <b>Silverlight wird erwachsen</b><br /><br /><i>Eine Flut an neuen Versionen hat sich auf uns ergossen. Darunter finden sich auch neue Beta-Versionen zu Silverlight 3 und Expression Blend 3. Mit diesem Gespann können Sie ultimative Silverlight-Anwendungen entwickeln. Aber wie gut ist Silverlight 3 wirklich? Dieser Artikel stellt die Neuerungen vor und diskutiert einige interessante Aspekte.<i><br /><br />Weitere Informationen finden sich auf der Homepage von <a href="http://www.visualstudio1.de" target="_blank" >Visual Studio One</a>.]]></description>
			<category>.NET, Silverlight</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090607-173847</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:38:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090607-173847</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Viele Beispiele zu Data Binding, MVVM, MVC und mehr</title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090602-093940</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://blog.norberteder.com/images/dotnet-gui-logo-175-22.gif" width=175 height=22 border=0 alt='' id="img_float_left"> Du suchst WPF-Beispiele zu Data Binding (Datenbindung), MVVM, MVC oder anderen Bereichen? <a href="http://www.dotnet-gui.com" target="_blank" >.NET GUI</a> bietet mittlerweile zahlreiche Beispiele zu diesem Thema und es werden mehr. Diese stehen als vollständige Solutions zum Download bereit: <a href="http://dotnet-gui.com/files/" target="_blank" >.NET GUI Downloads</a>.<br /><br />Zu den meisten Beispielen finden sich auch dazupassende <a href="http://dotnet-gui.com/forums/18.aspx" target="_blank" >Artikel</a>, die Hintergrundwissen vermitteln.<br /><br />Diese Liste wird laufend um neue Beispiele und Artikel erweitert und stellt mittlerweile einen guten Anlaufpunkt dar.<br />]]></description>
			<category>.NET, Grundlagen, WPF</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090602-093940</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:39:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090602-093940</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Gezippt unter .NET</title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090526-200801</link>
			<description><![CDATA[Zippen unter .NET ist gar nicht so einfach. Zwar gibt es unterschiedliche 3rd-Party-Libraries, die eingebunden werden können, aber dann hat es sich auch schon wieder. Das .NET Framework bietet zwar den <b>DeflateStream</b> an, aber auch das ist nicht so wirklich das Wahre, da man damit doch sehr eingeschränkt ist.<br /><br />Microsoft hat dies erkannt und die Library  <a href="http://www.codeplex.com/DotNetZip" target="_blank" >DotNetZip</a> auf <a href="http://www.codeplex.com" target="_blank" >CodePlex</a> zur Verfügung gestellt, die hier eine wesentliche Verbesserung bringt.<br /><br />Hier ein Auszug aus der Beschreibung:<br /><i>DotNetZip works on PCs with the full .NET Framework, and also runs on mobile devices that use the .NET Compact Framework. Create and read zip files in VB, C#, or any .NET language, or any scripting environment. DotNetZip supports these scenarios:</i><br />
<ul>
<li>an ASP.NET app that dynamically creates ZIP files and allows a browser to download them</li>
<li>a Windows Service that periodically zips up a directory for backup and archival purposes</li>
<li>a WPF program that modifyies an existing archive - renaming entries, removing entries from an archive, or adding new entries to an archive</li>
<li>a Windows Forms app that creates AES-encrypted zip archives for privacy of archived content.</li>
<li>An administrative script in PowerShell or VBScript that performs backup and archival.</li>
<li>a WCF service that receives a zip file as an attachment, and dynamically unpacks the zip to a stream for analysis</li>
<li>creating zip files from stream content, saving to a stream, extracting to a stream, reading from a stream</li>
<li>creation of self-extracting archives.</li>
</ul>
<br />Ein Blick auf diese Library lohnt sich auf jeden Fall für diejenigen, die mit ZIPs zu tun haben.<br /><br />Ebenfalls wichtig: Die Library ist kostenlos.<br /><br />]]></description>
			<category>.NET, Base Framework, Internet, Community, Tools, 3rd Party Tools</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090526-200801</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:08:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=05&amp;entry=entry090526-200801</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Effizienz durch Kreativität und Intuition steigern</title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090522-093202</link>
			<description><![CDATA[Das Gehirn besteht bekanntlich aus zwei Hälften. Der logisch und der kreativ geprägten. Der logische Part ist zuständig für Logik, Analyse, Sprache, Regeln usw. Die rechte Gehirnhälfte ist verantwortlich für unsere Phantasie, Kreativität, Gefühl, Formen und unsere Intuition. Als Softwareentwickler ist man geneigt, hauptsächlich den logischen Part des Gehirns zu nutzen. Klar, beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Analyse von Problemen, wollen wir doch Lösungswege finden und diese klar strukturiert umzusetzen.<br /><br />Wie oft passiert es aber, dass wir vor einem Problem sitzen, dieses immer und immer wieder durchgehen und analysieren, ohne jedoch eine wirkliche Lösung zu finden. Diese trudelt dann bei einer niedrigen Tätigkeit ein, beispielsweise beim Ausräumen des Geschirrspülers, beim Staubsaugen, beim Laufen, Spazieren oder Wandern. Wie kommt es dazu?<br /><br />Fangen wir bei der <b>inneren Stimme</b> an. Diese Stimme (und hoffentlich ist es nur eine) brabbelt ständig vor sich hin und spiegelt unsere logische Welt (also die linke Gehirnhälfte) wider. Sie erzählt uns, was wir bewusst wissen. Alles was in unserem Gehirn indiziert wurde und in Worten auszudrücken ist. Während dieser Zeit ist unsere rechte Gehirnhälfte blockiert. Kreativität kann sich nicht entfalten, unterbewusste Ereignisse, Ideen etc. können nicht aufgearbeitet werden. Sobald wir uns aber um niedrige Tätigkeiten kümmern, die schnell zu Langeweile führen, schaltet unser logischer Part ab. Die innere Stimme reißt ab und aktiviert dadurch unser kreativ geprägtes Wesen. Dieses kann nun Dinge, die uns beschäftigen, im Hintergrund aufarbeiten, was schlussendlich irgendwann zu einem Ergebnis führt. Und schwupp, wir haben eine Idee, einen Lösungsansatz. Eventuell können wir nicht nachvollziehen, woher diese kommt, oder wie wir darauf gekommen sind, aber wir können damit arbeiten.<br /><br />Was möchte ich damit sagen? In vereinfachten Worten: Wir Softwareentwickler sind sehr logisch ausgeprägt. Alles muss seine Ordnung, seinen Ablauf und seine Regeln haben. Viele Entscheidungen werden jedoch intuitiv getroffen (wie war das mit Entscheidungen aus dem Bauch fällen?). Dazu wird die kreative Gehirnhälfte gebraucht, die von uns jedoch nicht ausreichend trainiert wird. Durch eine verbesserte Verkopplung beider Gehirnhälften können beide „Seiten“ benutzt werden. Das führt zu mehr Kreativität, zu höherer Leistung, zum schnelleren Erfassen des Kontextes, in dem wir uns bewegen, oder aber unser Problem.<br /><br />Dies kann man trainieren. Durch einfachste Mittel. Schreiben ist eines davon. Viele schreiben Blogs. Das ist durchaus ein erster Schritt, kreativ zu werden und seine rechte Gehirnhälfte mit einzubeziehen. Um dies bewusst zu fördern bieten sich jedoch so genannte <b>Morgenseiten</b> an. Diese werden vorwiegend den Autoren unter uns bekannt sein.  Zu den Morgenseiten muss ich etwas ausholen:<br /><br />Während wir schlafen, existiert unsere innere Stimme nicht. Diese Welt gehört der kreativen Seite. Das spiegelt sich in unserem Träumen wider. In unseren Träumen sehen wir Bilder, eventuell ganze „Filme“. Diese entspringen nicht nur unserer Phantasie, sondern es werden auch Erlebnisse, Ereignisse, Fragestellungen und Probleme unterbewusst aufgearbeitet. An manches können wir uns nach dem Aufstehen erinnern, an manches nicht. Aber immer kann es uns weiterhelfen, wenn auch manches nicht wörtlich beschrieben werden kann. Wer kennt das Gefühl, in der Früh aufzustehen und eine Lösung zu haben?<br /><br />Werden wir munter, schalten wir nicht sofort vollständig in den Logikmodus. Es bedarf einer bestimmten Zeit, die rechte Gehirnhälfte zu verlassen. Dies ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich mit seinen <b>Morgenseiten</b> zu beschäftigen. Einfach ein paar Zettel und einen Stift zur Hand nehmen und einfach drauflos schreiben. Dabei ist es nicht wichtig, WAS man schreibt, sondern, dass man es tut. Anfangs weiß man nicht, was man schreiben soll, dann schreibt man eben das nieder. Aber es wird immer besser und schlussendlich werden äußerst hilfreiche Notizen zu Papier gebracht, die in vielen Situationen entscheidend sein können. Wichtig ist, nicht nur zwei Zeilen zu schreiben. Idealerweise schreibt man bis zu drei Seiten. Das hört sich nach viel an, ist es aber nicht. Außerdem sollten diese Seiten VOR ALLEM anderen geschrieben werden, sollte also die erste Aufgabe des Tages sein. Noch vor dem Kaffee, der Dusche oder dem Frühstück.<br /><br />Wer dieses Vorgehen über einen Zeitraum von einigen Wochen probiert, wird <b>außerordentliche Fortschritte</b> erleben. Versprochen.<br /><br />By the way: Immer den Kontext beachten!<br />]]></description>
			<category>Entwicklung, Diskussionen, Qualitätsmgmt.</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090522-093202</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:32:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=05&amp;entry=entry090522-093202</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Getting Ideas Done</title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090516-145915</link>
			<description><![CDATA[Der Weg von einfachen Ideen zu tatsächlich Umsetzbarem ist nicht einfach. So müssen Ideen erst geboren werden. Anschließend müssen sie verfeinert und schlussendlich zur Umsetzung gebracht werden. Ein langer Weg, nutzt man nicht diverse Hilfsmittel.<br /><br />In Erinnerung kommt hier <a href="http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry070920-092339" >Getting Things Done</a> (GTD). Hierzu die Grundregel:<br /><br /><i> GTD basiert auf dem Prinzip, dass eine Person ihre anstehenden Tätigkeiten notiert und somit den Kopf frei hat für Wichtigeres.</i><br /><br />Eigentlich einfach: Eine Aufgabe tut sich auf und wird sofort notiert. Daraus ergibt sich eine Liste von Aufgaben (Prioritäten etc. spielen natürlich auch eine Rolle), die man dadurch immer im Überblick hat und abarbeiten kann. Alle notierten Aufgaben muss man fortan nicht mehr in Gedanken halten, sie wurden niedergeschrieben, man kann nachsehen und muss nicht erst lange darüber nachdenken, was denn noch alles zu erledigen ist. Vorausgesetzt, man hat immer ein entsprechendes Werkzeug zur Hand, um Aufgaben niederschreiben und wieder nachlesen zu können.<br /><br />Ähnlich verhält es sich mit Ideen. Jeder Mensch hat gute Ideen. Viele dieser Ideen werden jedoch nicht weiterverfolgt. Weiterverfolgt können sie jedoch nur werden, wenn man sich der Ideen bewusst ist, die man hat und sich darum kümmert. Das Ziel ist nicht, sich an eine Idee zu erinnern, wenn man Fremdprodukte sieht und denkt: „An so etwas Ähnliches habe ich auch schon einmal gedacht.“. Ziel sollte es sein, aktiv mit den eigenen Ideen zu arbeiten, um sie auch verwirklichen zu können.<br /><br />„Ich habe keine guten Ideen“ mag nun der eine oder andere denken. Das mag vielleicht sogar korrekt sein und resultiert sehr wahrscheinlich daraus, dass nie auf geborene Ideen reagiert wurde. Das Gehirn hört auf, weitere Ideen zu produzieren, da diese ohnehin nicht weiterverfolgt werden. Wie also kann man aus diesem Dilemma ausbrechen?<br /><br />Die GTD-Ansätze können auch für unsere Ideen genutzt werden. Einfälle und Ideen sollten niedergeschrieben werden. Hierbei ist es nicht wichtig, in welches Medium sie eingetragen werden, vielmehr sollte dieses immer verfügbar sein. Durch regelmäßige Durchsicht der gemachten Aufzeichnungen, gehen diese ins Unterbewusstsein ein und das Gehirn kann an den Einfällen weiterfeilen, bis schlussendlich ein Ansatz geliefert wird, der tatsächlich Erfolg versprechen kann. Zu beachten ist, dass DER Einfall zu jeder Zeit kommen kann, auch wenn man aktuell mit gänzlich anderweitigen Dingen beschäftigt ist. Das Gehirn arbeitet in zwei unterschiedlichen Modi, einem linearen Modus (Sprechen etc.) und einem asynchronen Modus. Letzterer verwaltet Langzeitinformationen und ist für Intuition und Problemlösung verantwortlich, quasi eine Such- und Abfragemaschine mit bewusstseinserweiternden Fähigkeiten. Der Vorgang der Ideenfindung wird also asynchron ausgeführt. Wann dieser beendet ist, ist nicht vorhersagbar. Es kann sich um Minuten, Stunden, Tage, aber auch Wochen handeln.<br /><br />Quintessenz ist daher: Nicht nur Aufgaben notieren, um den Kopf für „Wichtigeres“ frei zu bekommen. Auch Ideen, Ansätze und Einfälle sollten gleich behandelt werden. Eine regelmäßige Durchsicht zeigt dem Gehirn, dass Interesse daran besteht und weitergearbeitet werden soll. Ist dies erst einmal automatisiert, werden sich die ersten Erkenntnisse einstellen.<br /><br />Ganz interessant dazu ist natürlich die Frage, wo sollen diese Aufzeichnungen vorgenommen werden. Hier bieten sich unterschiedlichste Hilfsmittel an. Vom Notizbuch bis hin zum Handy ist alles möglich. Wichtig ist nur, dass das Hilfsmittel immer zur Hand ist und sofort, ohne Aufwand verwendet werden kann.<br /><br />Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis: Interessant zu diesem Thema ist <a href="http://www.pocketmod.com" target="_blank" >pocketmod.com</a>. Angeboten wird eine Flash-Applikation, mit deren Hilfe man sich ein „Pocket-Notizbuch“ zusammenstellen kann. Zur Auswahl stehen die unterschiedlichsten Seiten-Vorlagen, angefangen vom Kalender, bis hin zu Kontakt- und Aufgabenlisten. Diese können ausgedruckt und anschließend zusammen gefaltet werden (eine Anleitung ist ebenfalls auf der Homepage zu finden). Eingesteckt und immer dabei, ohne großen Aufwand betreiben zu müssen.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://blog.norberteder.com/images/misc_pocketmod.jpg',789,512,false);"><img src="http://blog.norberteder.com/images/misc_pocketmod.jpg" width=490 height=318 border=0 alt=''></a><br />]]></description>
			<category>Entwicklung, Diskussionen, Projektmgmt., Qualitätsmgmt.</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090516-145915</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:59:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=05&amp;entry=entry090516-145915</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Moonlight 2.0 Preview 1 verfügbar</title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090508-084052</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://blog.norberteder.com/images/moonlight_logo.png" width=75 height=94 border=0 alt='' id="img_float_left"> Das <a href="http://www.go-mono.com" target="_blank" >Mono Projekt</a> liefert bereits die <a href="http://go-mono.com/moonlight-preview/" target="_blank" >erste Preview der Version 2.0</a> der Silverlight-Implementierung für Unix Systeme. <br /><br />Dass es Moonlight auch für 64-Bit gibt, ist eine tolle Sache, stellt aber nicht das einzige Feature da. <br /><br />Nachfolgend finden Sie eine Liste der Verbesserungen und Erweiterungen für Moonlight 2:<br />
<ul>
<li>First preview release. First release of a full Mono VM in a browser plugin. </li>
<li>Includes initial work on CoreCLR and metadata/instruction verification</li> 
<li>Includes the Microsoft MS-PL Controls.</li>
<li>Negotiated layout, where controls can autosize themselves. We've also had big performance increase over recent svn in this department.</li>
<li>Includes deepzoom functionality, so sites like Hard Rock Cafe Memorabilia (http://memorabilia.hardrock.com) and The Playboy Archive (nsfw) (http://playboy.covertocover.com) should work. </li>
<li>Development tools for building xaps (if you build from source. stay tuned for a moonlight devel-esque rpm which will include them).</li>
</ul>
<br />Neben diesen Funktionen wurden bereits einige Silverlight 3 Funktionalitäten integriert:<br />
<ul>
<li>Easing functions</li>
<li>SaveFileDialog</li>
<li>MultiScaleImage 3.0 API enhancements</li>
<li>MediaStreamSource now supports PCM audio data, RGBA and YV12 video data.</li> 
<li>WriteableBitmap is supported. </li>
</ul>
<br />Auf der <a href="http://www.mono-project.com/Moonlight/Preview" target="_blank" >Moonlight/Preview</a>-Seite können weitere Informationen, der Sourcecode als auch der Download bezogen werden.<br />]]></description>
			<category>.NET, Silverlight</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090508-084052</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:40:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=05&amp;entry=entry090508-084052</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Filtern von Collections unter WPF</title>
			<link>http://blog.norberteder.com/index.php?entry=entry090502-103629</link>
			<description><![CDATA[Daten können auf unterschiedlichste Weisen gefiltert werden. Eine Variante besteht darin, die Daten bereits gefiltert aus der Quelle (Datenbank, XML, etc.) zu lesen und in einem ItemsControl (ListBox, ComboBox, ListView etc.) anzuzeigen.<br /><br />Soll nun dieselbe Collection in unterschiedlichen Elementen auf Basis einer bestimmten Filterung (festgelegt, oder definiert durch Benutzereingaben) angezeigt werden, dann bietet sich die Verwendung einer <b>CollectionViewSource</b> an. Dadurch werden insgesamt drei Möglichkeiten zur Verfügung gestellt:<br />
<ul>
<li>Sortierung</li>
<li>Gruppierung</li>
<li>Filterung</li>
</ul>
<br />Zur Filterung bietet die CollectionViewSource ein Ereignis <b>Filter</b> an. Dieses kann abonniert werden um eine Filterung vorzunehmen. Für jedes Item der Auflistung wird dieses Ereignis ausgelöst. Die EventArgs liefern hierbei das betroffene Item, als auch die Eigenschaft <b>Accepted</b>. Entspricht das Item den gewünschten Filterkriterien ist diese Eigenschaft auf <i>true</i> zu stellen, andernfalls auf <i>false</i>.<br /><br />Anstatt nun das ItemsControl direkt an eine Liste zu binden, wird sie an die jeweilige CollectionViewSource gebunden und somit mit der definierten Filterung versehen. Ein einfacher Weg, eine Filterung vorzunehmen.<br /><br />Auf <a href="http://www.dotnet-gui.com" target="_blank" >.NET GUI</a> habe ich ein entsprechendes Beispiel veröffentlicht, welches den Umgang mit der <b>CollectionViewSource</b> zeigt.<br /><br /><a href="http://dotnet-gui.com/files/folders/beispiele/entry2095.aspx" target="_blank" >WPF: Filtern von Collections</a>.<br />]]></description>
			<category>.NET, WPF</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.norberteder.com/?entry=entry090502-103629</guid>
			<author>Norbert Eder</author>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:36:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.norberteder.com/comments.php?y=09&amp;m=05&amp;entry=entry090502-103629</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
